成都电大成教收费标准|成都电大招生计划、要求
收费标准
层次 专业 学制(年) 人数(人) 学费(元/年) 专本连读网教本科 学位对接学校
高中起点大专(2+2就是2年中专2年大专 建筑施工与管理 3 80 5800 北京交通大学
会计学 3 50 5500 北京工商大学
金融学 3 50 5500 东北财经大学
工商管理 3 50 5500 东北财经大学
行政管理 3 50 5500 武汉大学
小学教育 3 30 5300 上海师范大学
学前教育 3 30 5800 上海师范大学
教育管理 3 30 5800 上海师范大学
广告学 (动漫设计方向) 3 60 5800 浙江大学
工程造价 3 60 5800 北京交通大学
计算机网络技术 3 60 5500 北京交通大学
城市轨道交通运营管理 3 30 5800 北京交通大学
汽车 3 30 5800 北京交通大学
数字媒体与制作 3 30 5500 东北师范大学
层次 专业 学制(年) 人数(人) 学费(元/年) 学位说明
四年制本科 土木工程 (造价预算方向) 4 80 6700 符合学位要求的,可颁发学位证。
会计学 4 80 67000
金融学 4 50 6700
工商管理 4 50 6400
行政管理 4 30 6400
小学教育 4 50 6500
学前教育 4 30 6800
教育管理 4 50 6500
广告学 (动漫设计方向) 4 50 6700
公共事业管理 4 80 6500