成都工业贸易学校2020年招生简介、要求、专业
五年一贯制高职专科
代 码 | 专业名称 | 学制 | 招生对象 | 招生计划 | 毕业文凭颁发 |
580402 | 汽车检测与维修 | 5 | 应届初中毕业生 | 40 | 四川建筑职业学院 |
560401 | 建筑工程技术 | 5 | 应届初中毕业生 | 80 | |
620206 | 会计与审计 | 5 | 应届初中毕业生 | 40 | |
备 注 |
|
三年制普通中专
"3+2"中专套读大专
对口高考升学班
代 码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 招生对象 | 计划 | 大学专业 |
051300 | 机电一体化 | 汽车检测与维修 | 3 | 初中毕业生 | 100 | 汽车检测与维修 |
数控加工技术 | 3 | 初中毕业生 | 50 | 数控技术 | ||
应用电子技术 | 3 | 初中毕业生 | 50 | 机电一体化 | ||
建筑工程技术 | 3 | 初中毕业生 | 50 | 建筑工程技术 | ||
090100 | 计算机应用技术 | 平面广告设计 | 3 | 初中毕业生 | 50 | 电脑艺术设计 |
建筑装饰设计 | 3 | 初中毕业生 | 50 | |||
180800 | 产品质量监督与检验 | 产品质量监督检验 | 3 | 初中毕业生 | 50 | 商检技术 |
071300 | 粮油饲料加工技术 | 粮油饲料加工技术 | 3 | 初中毕业生 | 50 | 粮食工程技术 |
121000 | 市场营销 | 房地产营销与管理 | 3 | 初中毕业生 | 50 | 市场营销 |
汽车营销与管理 | 3 | 初中毕业生 | 50 | |||
电子商务 | 3 | 初中毕业生 | 50 | |||
120100 | 会计 | 会计与审计 | 3 | 初中毕业生 | 50 | 财务管理 |
130100 | 旅游与酒店管理 | 旅游管理 | 3 | 初中毕业生 | 50 | 旅游与酒店管理 |
餐饮与酒店管理 | 初中毕业生 | 50 | ||||
备 注 |
|