五冶大学郫县校区收费标准、报名费多少
很多学生都比较关注学校的专业和收费情况,也有人在问到我郫县五冶大学收费情况怎么样,学校好不好,学校收费明细怎样,下面小编整理了以下收费标准,供大家参考。
2019年(秋季)中国五冶大学(高新校区)收费标准(初中起点)
专业类别 收费项目 第一学年 第二学年 第三学年 第四学年 第五学年 总额
特色专业(具体技能专业见招生指南) 住宿费 1200 1200 1200 1200 0 52500
服装费 1200 400 400 400 0
代管费 1200 400 400 400 0
保险费 60 60 60 60 60
体检费 100 0 0 0 0
军训费 300 0 0 0 0
职培费 8500 7900 8900 8900 0
大专学历教育学费 0 0 1000 1000 6000
合计 12560 9960 11960 11960 6060
重点专业(汽车工程系、幼儿双语、计算机电子商务专业) 住宿费 1200 1200 1200 1200 0 41100
服装费 200 200 0 0 0
代管费 800 800 800 800 0
保险费 60 60 60 60 60
体检费 100 0 0 0 0
军训费 300 0 0 0 0
职培费 5300 6700 6000 6000 0
大专学历教育学费 0 0 1000 1000 6000
合计 7960 8960 9060 9060 6060
精品专业(建筑工程系、艺术设计系所属专业和幼儿教育系所属的幼儿教育艺术方向和早教方向) 住宿费 1200 1200 1200 1200 0 43100
服装费 400 0 0 0 0
代管费 800 400 500 500 0
保险费 60 60 60 60 60
体检费 100 0 0 0 0
军训费 300 0 0 0 0
职培费 6100 7300 6800 6800 0
大专学历教育学费 0 0 1000 1000 6000
合计 8960 8960 9560 9560 6060
优势专业(具体技能专业见招生指南) 住宿费 1200 1200 1200 1200 0 51200
服装费 600 600 0 0 0
代管费 800 800 400 400 0
保险费 60 60 60 60 60
体检费 100 0 0 0 0
军训费 300 0 0 0 0
职培费 6600 8500 8500 8500 2000
大专学历教育学费 0 0 1000 1000 6000
合计 9660 11660 11660 11660 8060
护理系 住宿费 1200 1200 1200
服装费 400 0 0
代管费 800 400 500
保险费 60 60 60
体检费 100 0 0
军训费 300 0 0
职培费 6100 7300 6800
大专学历教育学费 0 0 0
合计 8960 8960 8960
宏志班(建筑工程系、汽车工程系、幼儿教育系所属专业) 住宿费 1200
服装费 200
代管费 800
保险费 60
体检费 100
军训费 300
职培费 3300
大专学历教育学费 0
合计 5960
备注 1、学历教育专业名称最终以省(市)招办公布的专业为准。
2、初中起点企业定制班学制五年(在校全日制学习4年,最后一年带薪实习)。
3、高中起点学生收费(特色专业除外)在上述标准的基础上增加学历学费栏目,标准为1000元/年。
4、上诉所有专业均可报读我校升学班(报读升学班相关要求另行制定),升学班在我校全日制学习三年,然后参加相关院校单招考试,成绩合格者可升入全日制统招大学(护理专业只能报读升学班)
5、符合条件学生享受4000元的国家生活补助,具体金额及政策按照国家相关部门文件执行。
6、上述收费标准中已经减扣国家免学费补助。
7、宏志班学生年满16周岁后,利用寒假或者暑假到企业进行社会实践、工学结合、勤工俭学等,在这期间享受企业的资助,然后利用这些资助补交学生对应专业的第二、第三、第四、第五年学杂费。
8、招生条件和收费标准见《入学须知》,2019年秋季收费标准从2019年5月1日开始执行