2020成人大专、本科招生院校及专业一览表 | ||||
院校名称 | 类型 | 层次 | 专业 | 收费标准 |
成都广播电视大学 | 成教 | 专科 | 护理学、药学、工商企业管理、市场营销、行政管理、会计、学前教育、小学教育、法律事务、物业管理、社会工作、人力资源管理、金融管理、汉语言文学、广告设计与制作、机电一体化技术、汽车营销与服务、汽车运用与维修技术、计算机网络技术(网络管理方向)、计算机信息管理、数字媒体艺术设计、建筑工程技术、建筑工程管理、道路桥梁工程技术、工程造价 、水利水电工程与管理、园艺技术、电子商务、物流管理、旅游管理、酒店管理、室内艺术设计、城市轨道交通运营管理、药品经营与管理、老年服务与管理、证券与期货、保险、投资与理财、传播与策划、公共事务管理、英语、文秘、数控技术、设施农业与装备、作物生产技术、畜牧兽医(畜牧方向)、农业经济管理、眼视光技术、会展策划与管理 | 2400元/年,交2.5年 另:成考报考费130元 |
四川工商学院 | 成教 | 专科 | 工程造价、会计、市场营销、数字媒体应用技术、社区管理与服务、建筑设备工程技术、计算机应用技术 | 3490元/年,共6980 |
本科 | 学前教育、土木工程、市场营销、会计学、财务管理、汽车服务工程、人力资源管理 | 3490元/年,共6980 | ||
西南石油大学 | 成教 | 高起专 | 工程测量技术、建筑工程技术、计算机应用技术、钻井技术、油气开采技术、油气储运技术、油气地质勘探技术、油田化学应用技术、城市燃气工程技术、数控技术、焊接技术与自动化、机电一体化技术、石油化工技术、应用电子技术、会计、审计、物流管理、酒店管理 | 3400元/年,共6800 130元报考费 |
专升本 | 法学 、机械工程、机械设计制造及自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、电气工程及其自动化、通信工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、土木工程、化学工程与工艺、资源勘探工程、石油工程、油气储运工程、环境工程、城乡规划、安全工程、工程管理、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、公共事业管理、电子商务、酒店管理、表演 | 3900元/年,共7800 130元报考费 | ||
四川师范大学 | 成教 | 高起专 | 小学教育、学前教育、汉语、市场营销、会计、工程造价、机电一体化技术、计算机应用技术、动漫制作技术、艺术设计、广告设计与制作、音乐表演、舞蹈表演、表演艺术、 | 3200元/年,共6400 130元报考费 |
专升本 | 学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、体育教育、心理学、历史学、思想政治教育、教育学、特殊教育、财务管理、市场营销、会计学、审计学、法学、工商管理、电子商务、酒店管理、旅游管理、戏剧影视文学、广告学、广播电视学、秘书学、园艺、国际经济与贸易、经济学、网络与新媒体、金融工程、信息管理与信息系统、公共事业管理、土木工程、工程造价、化学、物理学、数学与应用数学、地理信息科学、生物科学、教育技术学、采矿工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、统计学、食品质量与安全、环境工程、电子信息工程、安全工程、地理科学、工业设计、工业工程、环境设计、音乐学、美术学、舞蹈学、广播电视编导、表演 | 3600元/年,共7200 130元报考费 | ||
成都医学院 | 成教 | 高起专 | 临床医学、医学检验技术、药学、护理 | 7500/3年,成考报考费130,教材资料费800 |
专升本 | 临床医学、医学检验技术、药学、护理学,医学影像学、康复治疗学 | 7500/3年,成考报考费130,教材资料费800 | ||
国家开放大学 | 开放教育 | 专科 | 城市轨道交通运营管理、道路桥梁工程技术、法律事务、工程造价、工商企业管理、城市燃气工程技术、汉语言文学、护理、会计、机电一体化、计算机网络技术(网络管理方向)、计算机信息管理、建设工程管理、建筑工程技术、金融管理、酒店管理、旅游管理、汽车运用与维修技术、市场营销(营销与策划方向)、社会工作、市场营销(市场开发与营销方向)、数控技术、水利水电工程管理、物流管理、物业管理、小学教育、行政管理、学前教育、药学、、◆ | 7400 |
本科 | 机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、金融学、社会工作、数学与应用数学、水利水电工程、土木工程、小学教育、行政管理、英语、学前教育、法学、工商管理、公共事业管理(卫生事业管理方向)、公共事业管理(学校管理管理方向)、药学、汉语言文学、汉语言文学(师范方向)、护理学、会计学、 | 7800 | ||
西南财经大学 | 自考 | 本科 | 会计学、工商管理 | 4300元/年,共8600 考试报名费35元/科,论文费385元另算 |
四川师范大学 | 自考 | 专科 | 播音与主持、法律科目表、广播电视编导、行政管理 | 3800元/年,共7600 考试报名费35元/科,论文费385元另算 |
本科 | 工商管理、汉语言文学、行政管理、社会工作、数学媒体艺术、 小学教育 | 3800元/年,共7600 考试报名费35元/科,论文费385元另算 | ||
绵阳师范学院 | 自考 | 本科 | 科学教育、小学教育、汉语言文学 | 3800元/年,共7600 考试报名费35元/科,论文费480元另算 |
西南科技大学 | 网教 | 高起专 | 工商企业管理、会计、经济信息管理、物流管理、法律事务、法律事务、建筑工程技术、机电一体化技术、计算机信息管理、供用电技术、应用电子技术。 | 7800/2.5年 |
专升本 | 经济学、会计学、工商管理、工程管理、公共事业管理、法学、英语、汉语言文学、农学、机械设计制造及其自动化、工业工程、计算机科学与技术、土木工程、交通工程、电子信息工程。 | 8200/2.5年 | ||
四川农业大学 | 网教 | 专科 | 农林师范类:畜牧兽医、园林技术、现代农业技术 理工类:药学、应用化工技术、计算机信息管理、建筑工程技术 人文社科经管类:工商企业管理、酒店管理、电子商务、财务管理、水利水电工程管理 | 3600元/年,共7200 另收120元注册费,500元论文费 |
本科 | 农林师范类:农学、动物科学、动物医学、水产养殖学、园林、林学、教育技术学 理工类:药学、计算机科学与技术、环境工程、土木工程、水利水电工程、农业电气化、工程造价、生物工程、建筑学、应用化学、工程管理、城乡规划、食品科学与工程 人文社科经管类:经济学、金融学、汉语言文学、工商管理、财务管理、人力资源管理、土地资源管理、市场营销、电子商务、视觉传达设计、法学、社会工作 | 3600元/年,共7200 另收120元注册费,500元论文费 | ||
西南财经大学 | 网教 | 专科 | 金融管理、会计、保险 | 3280元/年,共6560 另:注册费120,教材资料800 |
本科 | 会计学、工商管理、金融学、人力资源管理、国际商务、财务管理、投资学、保险学、经济学、行政管理、财政学、市场营销 | 3440元/年,共6880 另:注册费120,教材资料800 | ||
备注:除以上学校外,还有四川农业大学、西南交通大学、乐山师范学院、西华师范大学等多所高校 |