乐山师范学院有专科吗?2021年四川乐山师范学院录取分数线
乐山师范学院有专科吗?2021年四川乐山师范学院的录取分数线是多少?这是很多学生所关心的问题,那我们接下来就来看看乐山师范学院招生有什么要求!
乐山师范学院2020年艺术类本科专业录取分数线
省市 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
山西省 | 本二批B | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 88 | 82 | 84 | 专业成绩排序录取 |
山西省 | 本二批B | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 83 | 75 | 78 | 专业成绩排序录取 |
内蒙古自治区 | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 377 | 314 | 343 | 专业成绩排序录取 |
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 499 | 491 | 496 | 专业成绩排序录取 |
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 524 | 515 | 519 | 专业成绩排序录取 |
湖北省 | 艺术本科 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 718 | 708 | 711 | 专业成绩排序录取 |
湖北省 | 艺术本科 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 545 | 537 | 542 | 专业成绩排序录取 |
重庆市 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 217 | 211 | 212 | 专业成绩排序录取 |
四川省 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 230 | 227 | 227 | 专业成绩排序录取 |
四川省 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 244 | 242 | 242 | 专业成绩排序录取 |
四川省 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 251 | 242 | 242 |
上一篇:艺术生在学校主要学习那些课程?艺术生在学校可以转专业吗?
下一篇:什么是3+3、3+2两者的区别是什么—中专升学方式有那些?
|