南充科技职业学院学费及招生情况
南充科技职业学院
院校简介
南充科技职业学院,简称“南充科技职院”,2019年创办。
南充科技职业学院是四川省人民政府批准成立,国家教育部备案,四川省教育厅主管,以新工科为特色的全日制普通高等院校。
南充科技职业学院校园环境
南充科技职业学院规划占地面积1236亩、建筑面积300000㎡,一期占地454亩,建筑总面积达127200㎡,已配置价值3000余万元的各类先进教学仪器设备,馆藏图书达18万余册,新落成的理实一体化教学中心、图书馆、电子阅览室和语音室整洁明亮,学生公寓、食堂、运动场等生活场所一应俱全,建成8个校内实训中心、64个实训室。
南充科技职业学院基本信息
中文名:南充科技职业学院
简称:南充科技职院
创办时间:2019年
类别:民办
类型:理工
主管部门:四川省教育厅
地址:四川省南充市多扶工业园区
南充科技职业学院专业设置
机械装备制造技术
工程机械运用技术
新能源汽车技术
无人机应用技术
电子商务
财务管理
旅游管理
南充科技职业学院收费项目
专业名称 | 学费 | 住宿费 | 代管费 | 合计 | 专业名称 | 学费 | 住宿费 | 代管费 | 合计 |
园艺技术 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 | 计算机信息管理 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
园林技术 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 | 图形图像制作 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
畜牧兽医 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 | 电子信息工程技术 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
饲料与动物营养 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 | 通信技术 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
石油化工生产技术 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 移动通信运营与服务 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
食品加工技术 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 计算机教育 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
食品营养与检测 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 包装技术与设计 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
应用化工技术 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 印刷技术 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
道路桥梁工程技术 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 印刷图文信息处理 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
建筑设计技术 | 5400 | 1000 | 1200 | 7600 | 出版与发行 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 |
城镇规划 | 5400 | 1000 | 1200 | 7600 | 投资与理财 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
建筑工程技术 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 会计电算化 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
工程测量与监理 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 市场开发与营销 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
工程造价 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 | 工商企业管理 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
水利水电建筑工程 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 物流管理 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
供用电技术 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 旅游管理 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
机械设计与制造 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 休闲服务与管理 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
数控技术 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 商务英语 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
模具设计与制造 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 文秘 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
机电一体化技术 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 英语教育 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
电气自动化技术 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 语文教育 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
汽车制造与装配技术 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 音乐教育 | 5000 | 1000 | 1200 | 7200 |
汽车检测与维修技术 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 初等教育 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
汽车技术服务与营销 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 学前教育 | 3700 | 1000 | 1200 | 5900 |
计算机应用技术 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 广告设计与制作 | 5900 | 1000 | 1200 | 8100 |
计算机多媒体技术 | 4100 | 1000 | 1200 | 6300 | 影视动画 | 8000 | 1000 | 1200 | 10200 |
备注:1、以上费用均系年交费标准,代管费(含书籍费、床上用品等)系预交,学生毕业时多退少补。 2、新生应缴费用,由学院财务处在校内指定地点统一收取。为确保安全,请尽量减少现金携带。新生缴费尽可能用银行卡划卡支付(所有银联卡均可,并免手续费),也可直接汇入学院账户,通过银行汇兑缴费的新生须在到校报到三天前用本人姓名办妥汇兑业务,并在入学时带齐汇兑票据到学院财务处办理相关手续。 开户银行:工商银行南充解放街支行 开户名称:南充职业技术学院 账 号:2315532219100012864 汇入地点:四川省南充市 |